| v 基本功能 |
| |||||||||||||
| 显示日期 | |||||||||||||
| 录音机 | |||||||||||||
| 40 和弦 | |||||||||||||
| 音乐编辑器/MIDI(音乐 DJ) | |||||||||||||
| 墙纸动画 | |||||||||||||
| v 通信功能 |
| |||||||||||||
| 联想文字输入 | |||||||||||||
| 即时短信 | |||||||||||||
| 文字信息 | |||||||||||||
| 彩信视频,彩信模板 | |||||||||||||
| v 多媒体娱乐 |
| |||||||||||||||
| 游戏下载 | |||||||||||||||
| 34 MB | |||||||||||||||
| 支持MS Duo卡扩展 | |||||||||||||||
| Java? | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 流媒体 | |||||||||||||||
| 内置 ;可以兼容业界广泛采用的MP3和 AAC音乐文件格式,而且存储能力强大,配备的0.5G容量的记忆棒,可存储近150首歌曲,相当于10到12个CD唱片的歌曲容量;提供了Disk2Phone软件,保证了音乐的存储异常方便。Disk2Phone软件可以快捷方便地将CD唱片音乐通过计算机传输到手机上,而且轻松地进行浏览、查找、传输和删除等功能操作 | |||||||||||||||
| 内置;调频收音机 | |||||||||||||||
| 飞行模式/发射器关闭模式 | |||||||||||||||
| 支持JAR电子书 | |||||||||||||||
| v 网络与数据传输 |
| |||||
| WAP 1.2.1;WAP 2.0 | |||||
| cHTML | |||||
| 内置;Bluetooth? 无线技术 | |||||
| USB 支持 | |||||
| 调制解调器 | |||||
| 支持语音邮件 | |||||
| v 个人助理 |
| |||||||||||||
| v 更多信息 |
| 8 | 图像 |
| 8 | 取景器屏幕 |